Кондиционер Ripple Invertor
AS35RBCHRA/1U35RBCFRA
Кондиционер работает в широком диапазоне рабочих температур - от -20°С до +55°С
Благодаря особому спиральному дизайну жалюзи внутреннего блока формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.
Допустимый диапазон напряжения от 110 до 254V
Воздух из помещения с возможными вредоносными бактериями засасывается вентилятором кондиционера, продувается через теплообменник конденсатора, и направляется вновь в помещение. При этом на выходе из кондиционера устанавливается именно этот фильтр с покрытием из серебра. Выходящий воздух со всеми возможными вредными бактериями обеззараживается при соприкосновении с серебряным фильтром, а с учетом того что воздух в помещении многочисленное количество раз проходит через этот фильтр, то антибактериальный эффект усиливается многократно.
| Модель (вн.блок/внш.блок) | AS35RBCHRA/1U35RBCFRA |
| Охлаждение (Вт) | 0,76(0.3-1.2) |
| Обогрев (Вт) | 0.698(0.3-1.4) |
| Тип двигателя | Inverter |
| Площадь, м² | 35 |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производительность, BTU | 9555(2730-10920)/10237(2730-11600) |
| Рабочий ток, А (хол./об.) | 3.4/3.2 |
| Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 760 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 689 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 510 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 805/292/200 |
| Чистый вес (кг) | 8.3 |
| Уровень шума [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37/32/28/18 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 700/245/544 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Чистый вес (кг) | 23.6 |
| Уровень шума [дБ(А)] | 49 |
| Выдув воздуха (м3/ч) | 610 |
| Модель (вн.блок/внш.блок) | AS35RBCHRA/1U35RBCFRA |
| Охлаждение (Вт) | 0,76(0.3-1.2) |
| Обогрев (Вт) | 0.698(0.3-1.4) |
| Тип двигателя | Inverter |
| Площадь, м² | 35 |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производительность, BTU | 9555(2730-10920)/10237(2730-11600) |
| Рабочий ток, А (хол./об.) | 3.4/3.2 |
| Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 760 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 689 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 510 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 805/292/200 |
| Чистый вес (кг) | 8.3 |
| Уровень шума [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37/32/28/18 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 700/245/544 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Чистый вес (кг) | 23.6 |
| Уровень шума [дБ(А)] | 49 |
| Выдув воздуха (м3/ч) | 610 |
