Кондиционер Inverter Coral Plus
AS35PHC1HRA/1U35PHC1FRA
Выбирая кондиционер Haier Inverter Coral Plus, вы получаете надежное и эффективное устройство для поддержания комфортной температуры в вашем доме или офисе. Благодаря инверторной технологии, этот кондиционер обеспечивает энергоэффективную работу, экономя ваш бюджет и уменьшая вредные выбросы. С уникальным дизайном Coral Plus, этот кондиционер не только улучшает воздух в помещении, но и доставляет стиль и элегантность. Компактный размер и низкий уровень шума делают его идеальным выбором для любого интерьера. Настройка и управление устройством легко и удобно благодаря высокотехнологичному пульте дистанционного управления. Не откладывайте заботу о комфорте и выберите Haier Inverter Coral Plus для своего дома или бизнеса. Доверьтесь этому надежному и инновационному устройству для обеспечения оптимальной температуры и уютной атмосферы.
Благодаря инновационной инверторной технологии, этот кондиционер обеспечивает высокую эффективность при минимальном энергопотреблении, что позволяет сэкономить на электроэнергии и снизить экологическую нагрузку. Уникальный дизайн Coral Plus придаст вашему интерьеру элегантность и стиль, а компактные размеры и низкий уровень шума обеспечат комфортное использование. Управляйте кондиционером легко и удобно с помощью современного пульта дистанционного управления. Оснащенный новейшими технологиями, Haier Inverter Coral Plus обеспечит вам стабильный комфорт в любое время года. Не теряйте времени - обеспечьте себе и своим близким идеальный микроклимат с Haier Inverter Coral Plus.
| Модель (вн.блок/внш.блок) | AS35PHC1HRA/1U35PHC1FRA |
| Тип двигателя | invertor |
| Площадь, м² | 35 |
| Срок службы | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производительность, BTU | 12967(2730-14332)/ 13036(2730-14332) |
| Рабочий ток, А (хол./об.) | 4/4.7 |
| Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 3.8 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 3.9 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 530 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 805/200/290 |
| Чистый вес (кг) | 8.3 |
| Уровень шума [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37/33/29/19 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 700/245/544 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Чистый вес (кг) | 23.5 |
| Уровень шума [дБ(А)] | 64 |
| Выдув воздуха (м3/ч) | 600 |
| Модель (вн.блок/внш.блок) | AS35PHC1HRA/1U35PHC1FRA |
| Тип двигателя | invertor |
| Площадь, м² | 35 |
| Срок службы | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производительность, BTU | 12967(2730-14332)/ 13036(2730-14332) |
| Рабочий ток, А (хол./об.) | 4/4.7 |
| Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 3.8 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 3.9 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 530 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 805/200/290 |
| Чистый вес (кг) | 8.3 |
| Уровень шума [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37/33/29/19 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 700/245/544 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Чистый вес (кг) | 23.5 |
| Уровень шума [дБ(А)] | 64 |
| Выдув воздуха (м3/ч) | 600 |
