Холодильник Side by Side Haier
HCR7818DWPT
Haier HCR7818DWPT из серии Cube 83 Series 7 — это четырехдверный холодильник (Side by Side / French Door) шириной 83 см, который объединяет премиальный стиль и функциональность. Вертикальное расположение камер обеспечивает максимальную обзорность, позволяя быстро находить продукты. Это сокращает время открывания дверей, минимизирует колебания температуры, продлевая свежесть продуктов и снижая потребление энергии.
Специализированная зона Humidity Zone с технологией HCS (Humidity Control System) продлевает свежесть овощей и фруктов в два раза дольше*. Уникальная мембрана из растительных волокон автоматически поддерживает оптимальную влажность 90%, предотвращая образование конденсата. Это гарантирует идеальные условия для сохранения сочности, питательных веществ и первозданного вида ваших продуктов.
Холодильник имеет высокий класс энергоэффективности D, обеспечивая экономию энергии до 20% по сравнению с классом E. Для вашего удобства модель оснащена интегрированным диспенсером для воды. Эта функция позволяет получать прохладную воду мгновенно, не открывая дверцу. Полное и мягкое освещение внутреннего пространства обеспечивает система Daylight LED, делая организацию продуктов интуитивно понятной.
| Тип | T-Door |
| Высота, см | 181.50 |
| Smart компрессор | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Общий полезный объем, л | 467.00 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Вес нетто (кг) | 105.00 |
| Вес брутто (кг) | 116.00 |
| Энергопотребление (кВтч/г) | 390 |
| Технология охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Технология охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Система управления | Электронная |
| Ширина х Высота х Глубина без упаковки (см) | 83.3 x 181.5 x 65 |
| Ширина х Высота х Глубина в упаковке (см) | 91 x 192.5 x 74.4 |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Количество полок на двери | 6 |
| Ручки | Скрытые |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Чёрный |
| Объем холодильной камеры, л | 311.00 |
| Система освещения | LED |
| Общее количество полок | 3 |
| Ящики для овощей | Да |
| MyZone (Конвертируемая зона) | Да |
| Объем морозильной камеры, л | 156.00 |
| Количество выдвижных ящиков | 6 |
| Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
| Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
| Напряжение/Частота | 220-240 В/50 Гц |
| Мощность замораживания, кг/24ч | 12 |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Уровень шума дБ (А) | 40 |
| Функция Отпуск | Да |
| Тип | T-Door |
| Высота, см | 181.50 |
| Smart компрессор | Да |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Общий полезный объем, л | 467.00 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Вес нетто (кг) | 105.00 |
| Вес брутто (кг) | 116.00 |
| Энергопотребление (кВтч/г) | 390 |
| Технология охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Технология охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Система управления | Электронная |
| Ширина х Высота х Глубина без упаковки (см) | 83.3 x 181.5 x 65 |
| Ширина х Высота х Глубина в упаковке (см) | 91 x 192.5 x 74.4 |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Количество полок на двери | 6 |
| Ручки | Скрытые |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Чёрный |
| Объем холодильной камеры, л | 311.00 |
| Система освещения | LED |
| Общее количество полок | 3 |
| Ящики для овощей | Да |
| MyZone (Конвертируемая зона) | Да |
| Объем морозильной камеры, л | 156.00 |
| Количество выдвижных ящиков | 6 |
| Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
| Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
| Напряжение/Частота | 220-240 В/50 Гц |
| Мощность замораживания, кг/24ч | 12 |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Уровень шума дБ (А) | 40 |
| Функция Отпуск | Да |
